بايسبس كيرل بالدمبلز — حاسبة الرتب
بايسبس كيرل بالدمبلز: معايير القوة وحاسبة المستوى
احسب رتبة IronYou في بايسبس كيرل بالدمبلز، وقارن جميع مستويات القوة الـ13 حسب وزن الجسم والجنس، واعرف هدفك للوصول إلى الرتبة التالية.
الخطوة 1 من 3
ما التمرين الذي سنصنّفه؟
ابحث في جميع التمارين الـ127 أو اختر تمرينًا شائعًا.
شائع
تمرينك
بايسبس كيرل بالدمبلز
دمبل · مبتدئ
أدخل أفضل مجموعة لديك.
استخدم مجموعة حديثة ونظيفة تحتسبها فعليًا. يتولى IronYou بقية الحساب.
نقرأ مجموعتك
نحدد موقعك على السلم.
جارٍ الحساب
رتبتك في IRONYOU
عرفت مستواك.
بايسبس كيرل بالدمبلز رتبة
تعتمد الرتبة على أفضل مجموعة قوة مؤهلة لديك.
أنشئ ملف قوتك
رتبتك التالية جاهزة.
أدخل بريدك الإلكتروني مرة واحدة لفتح المزيد من التمارين.
سنستخدم بريدك الإلكتروني لفتح المزيد من الرتب وإدارة وصولك إلى IronYou. سياسة الخصوصية.
بريد إلكتروني واحد يفتح بقية الحسابات في هذا المتصفح.
نظام رتب IRONYOU
المعايير
نقاط مرجعية منشورة من نظام رتب IronYou المستخدم في المنتج.
لدى IronYou 13 رتبة قوة: Copper I–III → Silver I–III → Gold I–III → Titanium I–III → IRON. رتبة IRON هي الأعلى. تعرض الجداول قيمة 1RM التقديرية اللازمة لدخول الرتب الرئيسية، وتختلف المعايير حسب الجنس ووزن الجسم.
الحمل المسجّل: وزن الدمبل الواحد. القيمة العامة: وزن الدمبل الواحد.
بايسبس كيرل بالدمبلز — معايير القوة للرجال
للرجال
حدود 1RM تقديرية منشورة حسب وزن الجسم. تُعرض القيمة بوصفها وزن الدمبل الواحد.
| وزن الجسم (kg) | Silver I | Gold I | Titanium I | IRON |
|---|---|---|---|---|
| 50 kg | 11.1 kg | 14.7 kg | 18.3 kg | 25.8 kg |
| 60 kg | 12.1 kg | 16 kg | 20 kg | 28.1 kg |
| 70 kg | 12.9 kg | 17.1 kg | 21.2 kg | 29.9 kg |
| 80 kg | 13.5 kg | 17.9 kg | 22.2 kg | 31.3 kg |
| 90 kg | 14 kg | 18.5 kg | 23 kg | 32.5 kg |
| 100 kg | 14.3 kg | 19 kg | 23.6 kg | 33.3 kg |
| 110 kg | 14.6 kg | 19.4 kg | 24.1 kg | 34 kg |
| 120 kg | 14.9 kg | 19.7 kg | 24.5 kg | 34.5 kg |
بايسبس كيرل بالدمبلز — معايير القوة للنساء
للنساء
حدود 1RM تقديرية منشورة حسب وزن الجسم. تُعرض القيمة بوصفها وزن الدمبل الواحد.
| وزن الجسم (kg) | Silver I | Gold I | Titanium I | IRON |
|---|---|---|---|---|
| 40 kg | 5.3 kg | 7.1 kg | 8.8 kg | 12.4 kg |
| 50 kg | 7 kg | 9.3 kg | 11.5 kg | 16.3 kg |
| 60 kg | 8 kg | 10.6 kg | 13.1 kg | 18.5 kg |
| 70 kg | 8.5 kg | 11.3 kg | 14.1 kg | 19.8 kg |
| 80 kg | 8.8 kg | 11.7 kg | 14.6 kg | 20.6 kg |
| 90 kg | 9 kg | 12 kg | 14.9 kg | 21 kg |
| 100 kg | 9.1 kg | 12.1 kg | 15.1 kg | 21.2 kg |
- تمثل القيم حدود 1RM تقديرية للوصول إلى رتبة IronYou الرئيسية المحددة.
- تعتمد المعايير على نموذج IronYou Rank V1 المستخدم في المنتج.
الهدف العملي
بايسبس كيرل بالدمبلز أهداف الرتب
اختر وزن الجسم والجنس لمعرفة الأداء العملي المطلوب لكل رتبة في IronYou.
تعرض القيم وزن بايسبس كيرل بالدمبلز المسجل المطلوب للوصول إلى كل رتبة في IronYou وفق وزن الجسم والجنس وعدد التكرارات المحدد.
| الرتبة | وزن الجسم (kg) | 1RM تقديري (kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper I | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 50 | 12.02 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Copper III | 50 | 18.02 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Silver I | 50 | 22.23 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 |
| Silver II | 50 | 24.63 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 |
| Silver III | 50 | 27.04 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Gold I | 50 | 29.44 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 |
| Gold II | 50 | 31.84 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 |
| Gold III | 50 | 34.24 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 |
| Titanium I | 50 | 36.65 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 |
| Titanium II | 50 | 42.05 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 |
| Titanium III | 50 | 46.86 | 23 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 |
| IRON | 50 | 51.67 | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 | 17.5 |
| Copper I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 60 | 13.08 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| Copper III | 60 | 19.63 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 |
| Silver I | 60 | 24.21 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Silver II | 60 | 26.82 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 |
| Silver III | 60 | 29.44 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 |
| Gold I | 60 | 32.06 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 |
| Gold II | 60 | 34.67 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 |
| Gold III | 60 | 37.29 | 18.5 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 |
| Titanium I | 60 | 39.91 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 |
| Titanium II | 60 | 45.79 | 22.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 |
| Titanium III | 60 | 51.03 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17.5 |
| IRON | 60 | 56.26 | 27.5 | 26.5 | 26 | 25 | 24.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 |
| Copper I | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 70 | 13.92 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Copper III | 70 | 20.88 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 |
| Silver I | 70 | 25.76 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 |
| Silver II | 70 | 28.54 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 |
| Silver III | 70 | 31.33 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 |
| Gold I | 70 | 34.11 | 17 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 |
| Gold II | 70 | 36.9 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 |
| Gold III | 70 | 39.68 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 |
| Titanium I | 70 | 42.46 | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 |
| Titanium II | 70 | 48.73 | 24 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.5 |
| Titanium III | 70 | 54.3 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 19 | 18.5 |
| IRON | 70 | 59.87 | 29 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 26 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 |
| Copper I | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 80 | 14.58 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 |
| Copper III | 80 | 21.87 | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 |
| Silver I | 80 | 26.97 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 |
| Silver II | 80 | 29.89 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 |
| Silver III | 80 | 32.81 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 |
| Gold I | 80 | 35.72 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 |
| Gold II | 80 | 38.64 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 |
| Gold III | 80 | 41.55 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 |
| Titanium I | 80 | 44.47 | 22 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15 |
| Titanium II | 80 | 51.03 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17.5 |
| Titanium III | 80 | 56.86 | 28 | 27 | 26 | 25.5 | 24.5 | 24 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 |
| IRON | 80 | 62.7 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 28 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 |
| Copper I | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 90 | 15.1 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Copper III | 90 | 22.65 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 |
| Silver I | 90 | 27.93 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 |
| Silver II | 90 | 30.95 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 |
| Silver III | 90 | 33.97 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 |
| Gold I | 90 | 36.99 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 |
| Gold II | 90 | 40.01 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 |
| Gold III | 90 | 43.03 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 |
| Titanium I | 90 | 46.05 | 22.5 | 22 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15.5 |
| Titanium II | 90 | 52.84 | 26 | 25 | 24.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 | 18 |
| Titanium III | 90 | 58.88 | 28.5 | 28 | 27 | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 |
| IRON | 90 | 64.92 | 31.5 | 30.5 | 30 | 29 | 28 | 27.5 | 26.5 | 26 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 |
| Copper I | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 100 | 15.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Copper III | 100 | 23.25 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
| Silver I | 100 | 28.68 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
| Silver II | 100 | 31.78 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 |
| Silver III | 100 | 34.88 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 |
| Gold I | 100 | 37.98 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 13 |
| Gold II | 100 | 41.08 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 |
| Gold III | 100 | 44.18 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 |
| Titanium I | 100 | 47.28 | 23 | 22.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 |
| Titanium II | 100 | 54.26 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18.5 |
| Titanium III | 100 | 60.46 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 27 | 26 | 25.5 | 25 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 |
| IRON | 100 | 66.66 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 29.5 | 29 | 28 | 27.5 | 26.5 | 26 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 |
| Copper I | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 110 | 15.82 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Copper III | 110 | 23.73 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 |
| Silver I | 110 | 29.27 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 |
| Silver II | 110 | 32.43 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 |
| Silver III | 110 | 35.6 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 |
| Gold I | 110 | 38.76 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 |
| Gold II | 110 | 41.92 | 20.5 | 20 | 19.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 |
| Gold III | 110 | 45.09 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 |
| Titanium I | 110 | 48.25 | 23.5 | 23 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16.5 |
| Titanium II | 110 | 55.37 | 27 | 26 | 25.5 | 24.5 | 24 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 |
| Titanium III | 110 | 61.7 | 30 | 29 | 28.5 | 27.5 | 26.5 | 26 | 25.5 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 |
| IRON | 110 | 68.03 | 33 | 32 | 31 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 28 | 27 | 26.5 | 26 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 | 23 |
| Copper I | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 120 | 16.07 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Copper III | 120 | 24.1 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Silver I | 120 | 29.73 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 |
| Silver II | 120 | 32.94 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 |
| Silver III | 120 | 36.16 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12.5 |
| Gold I | 120 | 39.37 | 19.5 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 |
| Gold II | 120 | 42.58 | 21 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 | 15 | 15 | 14.5 |
| Gold III | 120 | 45.8 | 22.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 16 | 15.5 |
| Titanium I | 120 | 49.01 | 24 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 |
| Titanium II | 120 | 56.24 | 27.5 | 26.5 | 26 | 25 | 24.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 |
| Titanium III | 120 | 62.67 | 30.5 | 29.5 | 28.5 | 28 | 27 | 26.5 | 25.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 |
| IRON | 120 | 69.1 | 33.5 | 32.5 | 31.5 | 30.5 | 30 | 29 | 28.5 | 27.5 | 27 | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 |
| الرتبة | وزن الجسم (kg) | 1RM تقديري (kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper I | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 50 | 7.57 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Copper III | 50 | 11.36 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| Silver I | 50 | 14 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 |
| Silver II | 50 | 15.52 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Silver III | 50 | 17.03 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
| Gold I | 50 | 18.55 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Gold II | 50 | 20.06 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 |
| Gold III | 50 | 21.57 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 |
| Titanium I | 50 | 23.09 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
| Titanium II | 50 | 26.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 |
| Titanium III | 50 | 29.52 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 |
| IRON | 50 | 32.55 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 |
| Copper I | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copper II | 60 | 8.61 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
| Copper III | 60 | 12.92 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 |
| Silver I | 60 | 15.93 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 |
| Silver II | 60 | 17.66 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| Silver III | 60 | 19.38 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
| Gold I | 60 | 21.1 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Gold II | 60 | 22.82 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8 |
| Gold III | 60 | 24.54 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 |
| Titanium I | 60 | 26.27 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 |
| Titanium II | 60 | 30.14 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12 | 12 | 11.5 | 11.5 | 11 | 11 | 10.5 | 10.5 |
